<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimanotstands-Zentrum Jena</title>
	<atom:link href="https://klimazentrum-jena.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimazentrum-jena.de</link>
	<description>Gemeinsam in eine klimagerechte Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 08:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sommerfest in Lobeda</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2026/08/sommerfest-in-lobeda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 08:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Handouts]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1654</guid>

					<description><![CDATA[Wir beteiligten uns am 29.08.2026 am Stand des Aktionsbündnisses Klima und Umwelt (ABKU) am Sommerfest im Lobedaer Stadtteilzentrum LISA. Gemeinsam mit Menschen vom NABU und Greenpeace sowie vom ABKU-Orgateam informierten wir Interessierte über die Möglichkeiten, Insekten, Vögel oder auch Fledermäuse sowie Bäume und Pflanzen in unserer Umgebung zu schützen. Wir haben zum Thema der Auswirkungen&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2026/08/sommerfest-in-lobeda/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Sommerfest in Lobeda</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umwelttag &#8211; Unser &#8222;Tag im Paradies&#8220;</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2026/06/umwelttag-unser-tag-im-paradies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Handouts]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr beteiligten wir uns wieder am &#8222;Tag im Paradies&#8220; von Jena, der auch als &#8222;Umwelttag&#8220; gilt. Unser diesjähriges Thema war die &#8222;Klima-Anpassung&#8220;. Denn mittlerweile reicht es nicht mehr, den Klimawandel so stark wie möglich zu bremsen, sondern da das zu wenig erfolgreich war, müssen wir uns inzwischen an viele Wetter- und Klimaveränderungen&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2026/06/umwelttag-unser-tag-im-paradies/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Umwelttag &#8211; Unser &#8222;Tag im Paradies&#8220;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimanotstands-Zentrum Jena am 1. Mai 2026</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2026/05/klimanotstands-zentrum-jena-am-1-mai-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunder Planet - gesunde Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1609</guid>

					<description><![CDATA[Auch dieses Jahr beteiligten wir uns mit einem Stand an den 1.Mai-Veranstaltungen in Jena. Wir haben uns aus diesem mit dem Problem von übermäßiger Hitze auf Arbeitstellen beschäftigt. Wir stellten dazu eine Waage auf, bei der die Beteiligten die Frage beantworten sollten, ob sie denken, dass es für Arbeitsplätze bei großer Hitze auch &#8222;Hitzefrei&#8220; gibt.&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2026/05/klimanotstands-zentrum-jena-am-1-mai-2026/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Klimanotstands-Zentrum Jena am 1. Mai 2026</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HITZENOTSTAND AUF ARBEIT?!</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2026/05/hitzenotstand-auf-arbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 13:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handouts]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunder Planet - gesunde Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[Ein Informationsmaterial des Klimanotstands-Zentrums Jena zum 1. Mai 2026 Diesen Text als Faltblatt-pdf herunterladen. Unsere Arbeitsbedingungen beeinflussen unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit stark. Als Beschäftigte können wir diese Bedingungen nur begrenzt ändern. Viele arbeiten noch in Gebäuden ohne Hitzeschutz.Aber wir müssen nicht alles ertragen. Hitzeschutz ist Arbeitsschutz. Das umfasst neben dem eigenen Verhalten (mehr trinken,&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2026/05/hitzenotstand-auf-arbeit/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">HITZENOTSTAND AUF ARBEIT?!</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach den Kipp-Punkten</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2025/12/nach-den-kipp-punkten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Kipp-Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Kipp-Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1575</guid>

					<description><![CDATA[Von Annette Schlemm wird ein Text über das Thema, wie weit wir schon über die Kipp-Punkte hinaus sind und was das bedeutet, in den Internetseiten des Schweizer Denknetzes im Projekt Heißzeit veröffentlicht. Der Text kann als pdf hier herunter geladen werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag: &#8222;Was macht das Klima mit uns und was machen wir mit dem Klima&#8220;</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2025/07/vortrag-was-macht-das-klima-mit-uns-und-was-machen-wir-mit-dem-klima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 10:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[Auf Anfrage einer Volkshochschule wurde der Vortrag mit dem Titel &#8222;Was macht das Klima mit uns und was machen wir mit dem Klima&#8220; ausgearbeitet. Er kann gern auch von anderen Interessent*innen angefordert werden. Worum geht es? Neuere Forschungen erkennen immer deutlicher, wie stark die menschliche Entwicklung vom jeweils herrschenden Klima abhing. Das Klima gefährdete die&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2025/07/vortrag-was-macht-das-klima-mit-uns-und-was-machen-wir-mit-dem-klima/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Vortrag: &#8222;Was macht das Klima mit uns und was machen wir mit dem Klima&#8220;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hitzeaktionsplan  Jena</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2025/07/hitzeaktionsplan-jena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 14:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunder Planet - gesunde Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[In Jena gibt es inzwischen einen Hitzeaktionsplan. &#8222;Die Stadt Jena ist innerhalb Thüringens am stärksten von der Zunahme der Anzahl Heißer Tage und Wärmebelastung betroffen&#8220;, so steht es darin. Viele von uns erleben den Anstieg dieser heißen Tage als belastend und vermeiden den Gang in die Stadt inzwischen schon. Vor allem Menschen im hohen Lebensalter,&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2025/07/hitzeaktionsplan-jena/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Hitzeaktionsplan  Jena</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher aus dem Klimanotstands-Zentrum</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2025/07/neue-buecher-aus-dem-klimanotstands-zentrum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 17:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1532</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt zwei neue Veröffentlichungen von Annette Schlemm vom Klimanotstandszentrum &#160; Annette Schlemm: Wer hat Angst vorm Kollaps? (Packpapier-Verlag) Die Broschüre versammelt einige Texte von Annette Schlemm, die sich mit dem möglichen oder sogar schon wahrscheinlichen Niedergang/Kollaps der Menschheit beschäftigen (… und nicht sagen, dass damit alles umsonst sei). Wer möchte, kann das Heft für&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2025/07/neue-buecher-aus-dem-klimanotstands-zentrum/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Neue Bücher aus dem Klimanotstands-Zentrum</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu hier: Galgenhumor</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2025/07/neu-hier-galgenhumor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 17:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Galgenhumor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt eine neue Rubrik hier auf unsrer Webseite: Den Galgenhumor. Aus einem Buch von Andrew Boyd entnahmen wir folgende Idee:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima-Café zu Klimagefühlen</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2025/06/klima-cafe-zu-klimagefuehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 16:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1462</guid>

					<description><![CDATA[Das Klimanotstands-Zentrum Jena bot an: Klima-Café 28. Juni 2025, 13:30 bis 15 Uhr, StadtLab Jena (Ratszeise) Der Klimawandel ist allgegenwärtig und trotzdem schwer zu fassen. Doch eins steht fest: als Gesprächsthema ist er ein echter &#8222;Partykiller&#8220;, denn für die meisten sind damit schwierige Gefühle verbunden. Wohin mit diesen Gefühlen? Wir sprachen zwei Stunden lang über&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2025/06/klima-cafe-zu-klimagefuehlen/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Klima-Café zu Klimagefühlen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
