<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solidarität &#8211; Klimanotstands-Zentrum Jena</title>
	<atom:link href="https://klimazentrum-jena.de/tag/solidaritaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimazentrum-jena.de</link>
	<description>Gemeinsam in eine klimagerechte Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 14:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Klimanotstands-Zentrum Jena am 1. Mai 2026</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2026/05/klimanotstands-zentrum-jena-am-1-mai-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunder Planet - gesunde Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1609</guid>

					<description><![CDATA[Auch dieses Jahr beteiligten wir uns mit einem Stand an den 1.Mai-Veranstaltungen in Jena. Wir haben uns aus diesem mit dem Problem von übermäßiger Hitze auf Arbeitstellen beschäftigt. Wir stellten dazu eine Waage auf, bei der die Beteiligten die Frage beantworten sollten, ob sie denken, dass es für Arbeitsplätze bei großer Hitze auch &#8222;Hitzefrei&#8220; gibt.&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2026/05/klimanotstands-zentrum-jena-am-1-mai-2026/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Klimanotstands-Zentrum Jena am 1. Mai 2026</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solidarisch oder autoritär?</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2024/09/solidarisch-oder-autoritaer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 08:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[Am 20. September 2024 fand wieder ein internationaler Klimastreiktag statt, auch in Jena nahmen ca. 400 Menschen an der Demonstration teil. Der Redebeitrag vom Klimanotstandszentrum Jena bezog sich auf die, vor allem nach den Wahlen in Thüringen aktuelle Frage, ob wir die derzeitigen und künftigen Krisen eher solidarisch oder autoritär angehen. Hier der Text des&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2024/09/solidarisch-oder-autoritaer/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Solidarisch oder autoritär?</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poster zu Planetaren Grenzen und Migration</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2023/07/poster-zu-planetaren-grenzen-und-migration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1060</guid>

					<description><![CDATA[Die Gruppe &#8222;Klimanotstands-Zentrum Jena&#8220; beschäftigt sich auch mit inhaltlichen Themen, so ist der Schwerpunkt dieses Jahr die klimawandelbedingte Migration. Hierzu gibt es nun auch ein Poster, das gerne heruntergeladen und selbst genutzt werden kann:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solidarität! … mit westafrikanischen Klimaaktivisten, die in Mannheim von der Polizei drangsaliert wurden</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2023/05/solidaritaet-mit-westafrikanischen-klimaaktivisten-die-in-mannheim-von-der-polizei-drangsaliert-wurden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 17:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Gruppe &#8222;Klimanotfall-Zentrum Jena&#8220; beschäftigt sich gerade mit dem diesjährigen Schwerpunktthema &#8222;Klimakrise und Migration&#8220;. Im April 2023 nahmen Gäste aus Westafrika an einer Veranstaltung der Black Akademy teil, um über Projekte zum Klimawandel und die Sichtbarkeit von schwarzen Aktivist:innen zu diskutieren. Das war wohl Anlass genug dafür, dass eine Polizei-Spezialeinheit die Wohnung, in der sie&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2023/05/solidaritaet-mit-westafrikanischen-klimaaktivisten-die-in-mannheim-von-der-polizei-drangsaliert-wurden/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Solidarität! … mit westafrikanischen Klimaaktivisten, die in Mannheim von der Polizei drangsaliert wurden</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
