<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimakatastrophe &#8211; Klimanotstands-Zentrum Jena</title>
	<atom:link href="https://klimazentrum-jena.de/tag/klimakatastrophe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimazentrum-jena.de</link>
	<description>Gemeinsam in eine klimagerechte Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 14:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Klimanotstands-Zentrum Jena am 1. Mai 2026</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2026/05/klimanotstands-zentrum-jena-am-1-mai-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunder Planet - gesunde Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1609</guid>

					<description><![CDATA[Auch dieses Jahr beteiligten wir uns mit einem Stand an den 1.Mai-Veranstaltungen in Jena. Wir haben uns aus diesem mit dem Problem von übermäßiger Hitze auf Arbeitstellen beschäftigt. Wir stellten dazu eine Waage auf, bei der die Beteiligten die Frage beantworten sollten, ob sie denken, dass es für Arbeitsplätze bei großer Hitze auch &#8222;Hitzefrei&#8220; gibt.&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2026/05/klimanotstands-zentrum-jena-am-1-mai-2026/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Klimanotstands-Zentrum Jena am 1. Mai 2026</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HITZENOTSTAND AUF ARBEIT?!</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2026/05/hitzenotstand-auf-arbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 13:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handouts]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunder Planet - gesunde Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[Ein Informationsmaterial des Klimanotstands-Zentrums Jena zum 1. Mai 2026 Diesen Text als Faltblatt-pdf herunterladen. Unsere Arbeitsbedingungen beeinflussen unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit stark. Als Beschäftigte können wir diese Bedingungen nur begrenzt ändern. Viele arbeiten noch in Gebäuden ohne Hitzeschutz.Aber wir müssen nicht alles ertragen. Hitzeschutz ist Arbeitsschutz. Das umfasst neben dem eigenen Verhalten (mehr trinken,&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2026/05/hitzenotstand-auf-arbeit/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">HITZENOTSTAND AUF ARBEIT?!</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach den Kipp-Punkten</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2025/12/nach-den-kipp-punkten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Kipp-Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Kipp-Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1575</guid>

					<description><![CDATA[Von Annette Schlemm wird ein Text über das Thema, wie weit wir schon über die Kipp-Punkte hinaus sind und was das bedeutet, in den Internetseiten des Schweizer Denknetzes im Projekt Heißzeit veröffentlicht. Der Text kann als pdf hier herunter geladen werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hitzeaktionsplan  Jena</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2025/07/hitzeaktionsplan-jena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 14:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunder Planet - gesunde Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[In Jena gibt es inzwischen einen Hitzeaktionsplan. &#8222;Die Stadt Jena ist innerhalb Thüringens am stärksten von der Zunahme der Anzahl Heißer Tage und Wärmebelastung betroffen&#8220;, so steht es darin. Viele von uns erleben den Anstieg dieser heißen Tage als belastend und vermeiden den Gang in die Stadt inzwischen schon. Vor allem Menschen im hohen Lebensalter,&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2025/07/hitzeaktionsplan-jena/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Hitzeaktionsplan  Jena</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilze im Klimawandel</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2025/05/pilze-im-klimawandel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 16:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1414</guid>

					<description><![CDATA[Die zweite Veranstaltung, die das Klimanotstands-Zentrum in der diesjährigen Projektwoche des Eine-Welt-Hauses verantwortete, war eine Veranstaltung über die Rolle von Pilzen in Ökosystemen und die Veränderungen in den Klimaveränderungen. Der Vortrag des Pilzexperten und Klimaaktivisten Ralf Carl zeigte auf anschauliche Weise welche Auswirkungen die Klimaveränderungen auf die Pilzwelt in unseren Breiten haben. Dabei beschreibt Ralf&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2025/05/pilze-im-klimawandel/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Pilze im Klimawandel</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solidarisch oder autoritär?</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2024/09/solidarisch-oder-autoritaer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 08:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[Am 20. September 2024 fand wieder ein internationaler Klimastreiktag statt, auch in Jena nahmen ca. 400 Menschen an der Demonstration teil. Der Redebeitrag vom Klimanotstandszentrum Jena bezog sich auf die, vor allem nach den Wahlen in Thüringen aktuelle Frage, ob wir die derzeitigen und künftigen Krisen eher solidarisch oder autoritär angehen. Hier der Text des&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2024/09/solidarisch-oder-autoritaer/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Solidarisch oder autoritär?</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climate Engineering im Interview</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2023/11/climate-engineering-im-interview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 14:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1111</guid>

					<description><![CDATA[Annette Schlemm aus unserer Gruppe wurde während der Literaturmesse in Nürnberg interviewt zu ihrem neuen Buch über Climate Engineering. Das Interview erschien, stark gekürzt, in der Tageszeitung &#8222;junge Welt&#8220;. Das Interview wurde geführt von Barbara Eder und sie stellte uns das ca. 15-minütige Tondokument des Interviews zur Verfügung.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://klimazentrum-jena.de/wp-content/uploads/2023/11/Annette-Schlemm-interviewt-von-Barbara-Eder_2023.mp3" length="15154355" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Europäische Mobilitätswoche 2023</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2023/09/europaeische-mobilitaetswoche-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 09:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1079</guid>

					<description><![CDATA[Der Bereich des Verkehrs ist derjenige, bei dem es besonders schwer fällt, die notwendige Emission von Treibhausgasen zu erreichen. In Jena beteiligte sich das Klimanotstands-Zentrum auch deshalb an den Veranstaltungen der Europäischen Mobilitätswoche am 17. September 2023. Ein Teil einer Straße war einmal nicht von Autos besetzt, sondern von Menschen beim gemütlichen Austausch über ihre&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2023/09/europaeische-mobilitaetswoche-2023/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Europäische Mobilitätswoche 2023</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haben die Unwetter mit dem Klimawandel zu tun?</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2023/07/haben-die-unwetter-mit-dem-klimawandel-zu-tun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 12:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[Zu dieser Frage luden wir zu unserem Informationsstand am 5.8.2023 vor dem und im StadtLab Jena ein. Auf die Themenfrage, ob die derzeit weltweit zu verzeichnenden Unwetter mit dem Klimawandel zu tun haben, antwortete die überwiegende Mehrzahl der Menschen mit &#8222;Ja&#8220;, was man an unserer Waage, bei der kleine Gewichte für jede Antwort aufgelegt wurden,&#8230;&#160;<a href="https://klimazentrum-jena.de/2023/07/haben-die-unwetter-mit-dem-klimawandel-zu-tun/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Haben die Unwetter mit dem Klimawandel zu tun?</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poster zu Planetaren Grenzen und Migration</title>
		<link>https://klimazentrum-jena.de/2023/07/poster-zu-planetaren-grenzen-und-migration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[as]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimazentrum-jena.de/?p=1060</guid>

					<description><![CDATA[Die Gruppe &#8222;Klimanotstands-Zentrum Jena&#8220; beschäftigt sich auch mit inhaltlichen Themen, so ist der Schwerpunkt dieses Jahr die klimawandelbedingte Migration. Hierzu gibt es nun auch ein Poster, das gerne heruntergeladen und selbst genutzt werden kann:]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
